| 淡江大學96學年度各系院教師人數統計表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資料日期:97.4.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | ||||||||||||||||||||||
| 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 外籍 教師 |
其他 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 合計 | |
| 文學院 | 21 | 26 | 15 | 5 | 0 | 1 | 68 | 51 | 11 | 5 | 1 | 68 | 10 | 11 | 12 | 68 | 101 | 25 | 74 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 中國文學學系 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 0 | 3 | 1 | 28 | 7 | 5 | 4 | 36 | 52 | 11 | 39 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 歷史學系 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊與圖書館學系 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大眾傳播學系 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 資訊傳播學系 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漢語文化暨文獻資源研究所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理學院 | 43 | 21 | 14 | 1 | 2 | 0 | 79 | 77 | 2 | 0 | 0 | 79 | 4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數學學系 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學系 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學學系 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學研究所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工學院 | 62 | 52 | 23 | 4 | 2 | 0 | 141 | 130 | 9 | 2 | 0 | 141 | 9 | 16 | 33 | 92 | 150 | 45 | 105 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 建築學系 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 34 | 39 | 2 | 37 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 土木工程學系 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 水資源與環境工程學系 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械與機電工程學系 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電機工程學系 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 5 | 9 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程與材料工程學系 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空太空工程學系 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊工程學系 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 10 | 36 | 48 | 8 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商學院 | 20 | 38 | 19 | 3 | 3 | 0 | 80 | 70 | 10 | 0 | 0 | 80 | 5 | 12 | 11 | 39 | 67 | 20 | 47 | 0 | 0 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 財務金融學系 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 4 | 23 | 32 | 7 | 25 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 保險學系 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國際貿易學系 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 8 | 6 | 8 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 產業經濟學系 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經濟學系 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 21 | 52 | 21 | 6 | 0 | 0 | 100 | 90 | 9 | 1 | 0 | 100 | 9 | 14 | 9 | 94 | 126 | 24 | 97 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 會計學系 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 26 | 30 | 1 | 25 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 統計學系 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業管理學系 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊管理學系 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運輸管理學系 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共行政學系 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 24 | 34 | 8 | 26 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營決策學系 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外國語文學院 | 14 | 55 | 34 | 8 | 28 | 0 | 111 | 89 | 20 | 2 | 0 | 111 | 3 | 13 | 14 | 114 | 144 | 20 | 120 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 英文學系 | 4 | 16 | 15 | 2 | 6 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 7 | 50 | 63 | 10 | 53 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙語文學系 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法國語文學系 | 1 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德國語文學系 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本語文學系 | 1 | 11 | 7 | 5 | 7 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 2 | 45 | 51 | 4 | 44 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 俄國語文學系 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國際研究學院 | 16 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 5 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲研究所 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美國研究所 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉丁美洲研究所 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 國際事務與戰略研究所 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本研究所 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄羅斯研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中國大陸研究所 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東南亞研究所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育學院 | 13 | 12 | 24 | 7 | 1 | 0 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 | 56 | 1 | 6 | 11 | 33 | 51 | 14 | 37 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 教育科技系 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育政策與領導研究所 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育心理與諮商研究所 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未來學研究所 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高等教育研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 課程與教學研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 師資培育中心 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通識與核心課程中心 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 27 | 37 | 6 | 31 | 0 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 創業發展學院 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊軟體學系 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊通訊科技管理學系 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅遊與旅館管理學系 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全球化研究與發展學院 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多元文化與語言學系 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全球化政治與經濟學系 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社區發展學院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 休閒產業學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服務業經營學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 景觀建築與管理學系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 體育室教學組 | 6 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 31 | 2 | 17 | 12 | 0 | 31 | 8 | 14 | 0 | 18 | 40 | 0 | 16 | 23 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軍訓室(軍護教師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 217 | 292 | 167 | 43 | 43 | 24 | 743 | 610 | 94 | 37 | 2 | 743 | 60 | 96 | 105 | 492 | 753 | 184 | 533 | 34 | 2 | 753 | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 |
| 註:1.中國文學學系之「其他」為專任教授級專業技術教師1人。 2.外籍教師人數得重複計算。 3.本表含職員兼任副教授1人、兼任副教授級專業技術人員1人、兼任助理教授2人及兼任講師31人、心理輔導教師兼任講師5人。 |
|||||||||||||||||||||||||||