淡江大學97學年度各系院教師人數統計表 | |||||||||||||||||||||||||||
資料日期:97.10.15 | |||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | ||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 外籍 教師 |
其他 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 合計 | |
文學院 | 23 | 27 | 15 | 5 | 0 | 1 | 71 | 54 | 11 | 5 | 1 | 71 | 7 | 11 | 13 | 65 | 96 | 24 | 69 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中國文學學系 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 25 | 0 | 3 | 1 | 29 | 4 | 5 | 7 | 34 | 50 | 12 | 37 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歷史學系 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊與圖書館學系 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大眾傳播學系 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
資訊傳播學系 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
漢語文化暨文獻資源研究所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院 | 42 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 80 | 78 | 2 | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數學學系 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學研究所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | 61 | 52 | 26 | 4 | 1 | 0 | 143 | 133 | 8 | 2 | 0 | 143 | 13 | 15 | 34 | 86 | 148 | 45 | 103 | 0 | 0 | 148 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
建築學系 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 32 | 38 | 2 | 36 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
土木工程學系 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
水資源與環境工程學系 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械與機電工程學系 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電機工程學系 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 7 | 13 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學工程與材料工程學系 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空太空工程學系 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊工程學系 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 12 | 28 | 45 | 13 | 32 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商學院 | 22 | 36 | 28 | 4 | 3 | 0 | 90 | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 | 1 | 13 | 14 | 48 | 76 | 22 | 54 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
財務金融學系 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 2 | 26 | 34 | 7 | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
保險學系 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際貿易學系 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 9 | 9 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
產業經濟學系 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學系 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理學院 | 24 | 56 | 31 | 8 | 0 | 0 | 119 | 108 | 10 | 1 | 0 | 119 | 8 | 17 | 14 | 92 | 131 | 31 | 96 | 4 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
會計學系 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 | 2 | 21 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計學系 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業管理學系 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 13 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊管理學系 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
運輸管理學系 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共行政學系 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 26 | 33 | 5 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營決策學系 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外國語文學院 | 14 | 51 | 38 | 9 | 29 | 0 | 112 | 89 | 21 | 2 | 0 | 112 | 4 | 13 | 18 | 132 | 167 | 28 | 138 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
英文學系 | 2 | 13 | 17 | 3 | 7 | 0 | 35 | 28 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2 | 8 | 7 | 70 | 87 | 15 | 72 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國語文學系 | 3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國語文學系 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 1 | 11 | 10 | 5 | 7 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | 5 | 39 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
俄國語文學系 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際研究學院 | 17 | 19 | 6 | 0 | 7 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 7 | 11 | 0 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐洲研究所 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國研究所 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲研究所 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際事務與戰略研究所 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本研究所 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯研究所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國大陸研究所 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東南亞研究所 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育學院 | 12 | 14 | 25 | 5 | 1 | 0 | 56 | 49 | 7 | 0 | 0 | 56 | 2 | 3 | 14 | 35 | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
教育科技系 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育政策與領導研究所 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未來學研究所 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
課程與教學研究所 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通識與核心課程中心 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 27 | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
創業發展學院 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊軟體學系 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊通訊科技管理學系 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅遊與旅館管理學系 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全球化研究與發展學院 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多元文化與語言學系 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全球化政治與經濟學系 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社區發展學院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
休閒產業學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
服務業經營學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景觀建築與管理學系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
體育室教學組 | 6 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2 | 18 | 12 | 0 | 32 | 7 | 12 | 1 | 16 | 36 | 1 | 16 | 19 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軍訓室(軍護教師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 222 | 293 | 205 | 47 | 47 | 24 | 791 | 657 | 95 | 37 | 2 | 791 | 55 | 96 | 128 | 524 | 803 | 203 | 571 | 29 | 0 | 803 | 2 | 6 | 4 | 10 | 22 |
註:1.本表教師等級為報部職稱。 2.中國文學學系之「其他」為專任教授級專業技術教師1人。 3.外籍教師人數得重複計算。 4.本表不含借調他校之專任教授1人。 5.本表含職員兼任副教授1人、兼任副教授級專業技術人員1人、兼任助理教授2人及兼任講師27人、心理輔導教師兼任講師4人。 |