淡江大學97學年度各系院教師人數統計表
資料日期:98.4.20
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理
教授
講師 外籍
教師
其他 合計 博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理
教授
講師 合計 博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理
教授
講師 合計
文學院                                                      
中國文學學系 14 9 4 0 0 1 28 24 0 3 1 28 6 4 6 34 50 13 36 1 0 50 0 0 0 1 1
歷史學系 5 6 1 1 0 0 13 9 4 0 0 13 1 4 5 9 19 9 10 0 0 19 0 0 0 0 0
資訊與圖書館學系 1 5 3 1 0 0 10 6 2 2 0 10 2 1 0 5 8 1 5 2 0 8 0 0 0 0 0
大眾傳播學系 1 4 3 2 0 0 10 7 3 0 0 10 0 0 1 8 9 1 8 0 0 9 0 0 0 1 1
資訊傳播學系 0 2 5 1 0 0 8 6 2 0 0 8 0 0 1 6 7 1 6 0 0 7 0 0 0 0 0
漢語文化暨文獻資源研究所 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 22 27 17 5 0 1 72 54 12 5 1 72 9 9 13 62 93 25 65 3 0 93 0 0 0 2 2
理學院                                                      
數學學系 14 8 4 0 0 0 26 26 0 0 0 26 2 0 1 6 9 2 7 0 0 9 0 0 0 0 0
物理學系 12 11 5 0 2 0 28 27 1 0 0 28 1 3 0 0 4 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0
化學學系 14 2 5 0 0 0 21 20 1 0 0 21 3 0 1 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
生命科學研究所 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
小計 41 22 15 0 2 0 78 76 2 0 0 78 6 3 5 6 20 11 8 1 0 20 0 0 0 0 0
工學院                                                      
建築學系 2 11 3 2 1 0 18 12 5 1 0 18 1 2 1 29 33 2 31 0 0 33 1 0 2 0 3
土木工程學系 8 7 4 0 0 0 19 18 1 0 0 19 0 1 4 4 9 3 6 0 0 9 0 1 0 0 1
水資源與環境工程學系 9 6 3 0 0 0 18 18 0 0 0 18 1 0 2 2 5 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0
機械與機電工程學系 10 3 2 1 0 0 16 15 0 1 0 16 1 0 2 3 6 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0
電機工程學系 12 3 5 0 0 0 20 20 0 0 0 20 3 5 9 8 25 6 19 0 0 25 0 0 0 0 0
化學工程與材料工程學系 11 2 4 0 0 0 17 17 0 0 0 17 2 1 0 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
航空太空工程學系 4 8 2 0 0 0 14 14 0 0 0 14 0 2 4 2 8 6 2 0 0 8 0 0 0 0 0
資訊工程學系 5 14 3 0 0 0 22 21 1 0 0 22 2 3 11 25 41 12 29 0 0 41 0 0 0 0 0
小計 61 54 26 3 1 0 144 135 7 2 0 144 10 14 33 74 131 37 94 0 0 131 1 1 2 0 4
商學院                                                      
財務金融學系 6 8 7 0 0 0 21 21 0 0 0 21 2 1 3 19 25 5 20 0 0 25 1 0 0 1 2
保險學系 3 5 3 1 0 0 12 7 5 0 0 12 0 2 1 3 6 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0
國際貿易學系 5 9 7 3 1 0 24 21 3 0 0 24 0 3 4 8 15 6 9 0 0 15 0 1 1 0 2
產業經濟學系 4 6 5 0 0 0 15 13 2 0 0 15 1 1 0 1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
經濟學系 4 8 6 0 2 0 18 18 0 0 0 18 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
小計 22 36 28 4 3 0 90 80 10 0 0 90 4 7 8 31 50 14 36 0 0 50 1 1 1 1 4
管理學院                                                      
會計學系 2 11 4 3 0 0 20 14 5 1 0 20 0 0 1 21 22 1 18 3 0 22 1 0 0 0 1
統計學系 7 4 5 2 0 0 18 16 2 0 0 18 0 4 0 10 14 2 12 0 0 14 0 0 0 0 0
企業管理學系 3 11 6 0 0 0 20 19 1 0 0 20 0 2 1 7 10 3 7 0 0 10 0 0 0 0 0
資訊管理學系 3 13 3 0 0 0 19 19 0 0 0 19 0 1 1 17 19 2 17 0 0 19 0 0 0 0 0
運輸管理學系 1 9 3 0 0 0 13 13 0 0 0 13 0 1 2 1 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
公共行政學系 2 4 7 2 0 0 15 13 2 0 0 15 4 4 4 24 36 10 26 0 0 36 0 0 0 0 0
經營決策學系 8 5 2 0 0 0 15 15 0 0 0 15 3 2 0 1 6 5 1 0 0 6 0 0 0 0 0
小計 26 57 30 7 0 0 120 109 10 1 0 120 7 14 9 81 111 26 82 3 0 111 1 0 0 0 1
外國語文學院                                                      
英文學系 2 13 17 3 7 0 35 28 7 0 0 35 2 8 6 67 83 14 69 0 0 83 0 0 0 0 0
西班牙語文學系 3 8 4 1 4 0 16 15 1 0 0 16 0 0 3 8 11 3 8 0 0 11 0 0 0 0 0
法國語文學系 3 15 1 0 5 0 19 17 1 1 0 19 0 2 2 4 8 2 5 1 0 8 0 0 0 0 0
德國語文學系 4 1 2 0 3 0 7 6 1 0 0 7 0 3 1 7 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0
日本語文學系 1 11 10 5 7 0 27 16 11 0 0 27 2 2 3 37 44 4 39 1 0 44 0 0 0 2 2
俄國語文學系 1 2 4 0 3 0 7 7 0 0 0 7 0 0 1 2 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
小計 14 50 38 9 29 0 111 89 21 1 0 111 4 15 16 125 160 23 135 2 0 160 0 0 0 2 2
國際研究學院                                                      
歐洲研究所 2 4 1 0 1 0 7 7 0 0 0 7 0 0 4 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
美國研究所 3 1 1 0 1 0 5 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
拉丁美洲研究所 1 3 0 0 1 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際事務與戰略研究所 3 2 2 0 0 0 7 7 0 0 0 7 7 1 2 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
日本研究所 1 3 1 0 1 0 5 5 0 0 0 5 1 1 1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
俄羅斯研究所 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
中國大陸研究所 2 5 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 0 2 1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
東南亞研究所 2 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
小計 16 19 6 0 6 0 41 41 0 0 0 41 11 4 11 0 26 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0
教育學院                                                      
教育科技系 3 3 7 0 0 0 13 13 0 0 0 13 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
教育政策與領導研究所 5 0 3 0 0 0 8 7 1 0 0 8 2 0 1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
教育心理與諮商研究所 1 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未來學研究所 0 2 6 0 1 0 8 7 1 0 0 8 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
課程與教學研究所 2 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0
通識與核心課程中心 2 4 5 5 0 0 16 11 5 0 0 16 0 3 8 25 36 8 28 0 0 36 1 2 0 0 3
小計 13 13 25 5 1 0 56 49 7 0 0 56 2 3 14 28 47 15 32 0 0 47 1 2 0 0 3
創業發展學院                                                      
資訊軟體學系 0 2 3 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
資訊通訊科技管理學系 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
旅遊與旅館管理學系 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
小計 0 2 10 0 0 0 12 12 0 0 0 12 0 0 0 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
全球化研究與發展學院                                                      
多元文化與語言學系 0 1 4 0 2 0 5 5 0 0 0 5 0 0 1 5 6 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0
全球化政治與經濟學系 1 0 3 1 2 0 5 4 1 0 0 5 0 0 1 2 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
小計 1 1 7 1 4 0 10 9 1 0 0 10 0 0 2 7 9 2 7 0 0 9 0 0 0 0 0
社區發展學院                                                      
休閒產業學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 0 0 12 0 0 0 1 1
服務業經營學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
景觀建築與管理學系 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 1 1
小計 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 19 20 1 19 0 0 20 0 0 0 2 2
體育室(體育教學組) 6 15 3 7 0 0 31 2 18 11 0 31 7 13 0 17 37 0 17 20 0 37 0 0 0 0 0
軍訓室(軍護教師) 0 0 0 0 0 23 23 0 7 15 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 222 297 205 41 46 24 789 657 95 35 2 789 60 82 112 456 710 180 501 29 0 710 4 4 3 7 18
註:1.本表教師等級為校內職稱。  2.中國文學學系之「其他」為專任教授級專業技術教師1人。
  
3.外籍教師人數得重複計算。  4.本表含借調他校之專任教授1人。
  5.本表含職員兼任副教授級專業技術人員1人、兼任助理教授3人及兼任講師27人、心理輔導教師兼任講師5人。