淡江大學98學年度各系院教師人數統計表
資料日期:98.10.15
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理
教授
講師 外籍
教師
其他 合計 博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理
教授
講師 合計 博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理
教授
講師 合計
文學院                                                      
中國文學學系 16 8 4 0 0 1 29 24 1 3 1 29 5 3 8 30 46 12 33 1 0 46 0 0 0 1 1
歷史學系 5 7 1 1 0 0 14 10 4 0 0 14 1 0 3 3 7 3 4 0 0 7 0 0 0 0 0
資訊與圖書館學系 1 5 2 1 0 0 9 5 2 2 0 9 2 1 1 4 8 2 4 2 0 8 0 0 0 0 0
大眾傳播學系 1 4 3 2 0 0 10 7 3 0 0 10 1 1 1 10 13 2 11 0 0 13 0 0 0 1 1
資訊傳播學系 0 2 4 1 0 0 7 5 2 0 0 7 1 0 1 6 8 1 7 0 0 8 0 0 0 0 0
小計 23 26 14 5 0 1 69 51 12 5 1 69 10 5 14 53 82 20 59 3 0 82 0 0 0 2 2
理學院                                                      
數學學系 14 8 4 0 0 0 26 26 0 0 0 26 2 1 1 7 11 3 8 0 0 11 0 0 0 0 0
物理學系 11 10 6 1 2 0 28 27 1 0 0 28 2 2 0 0 4 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0
化學學系 15 3 6 0 0 0 24 23 1 0 0 24 2 0 2 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
小計 40 21 16 1 2 0 78 76 2 0 0 78 6 3 3 7 19 9 9 1 0 19 0 0 0 0 0
工學院                                                      
建築學系 2 11 4 2 1 0 19 12 6 1 0 19 0 1 1 32 34 1 33 0 0 34 1 0 2 0 3
土木工程學系 9 6 3 0 0 0 18 17 1 0 0 18 0 1 8 4 13 8 5 0 0 13 0 0 0 0 0
水資源與環境工程學系 8 7 2 0 0 0 17 17 0 0 0 17 2 0 0 3 5 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0
機械與機電工程學系 10 3 2 1 0 0 16 15 0 1 0 16 2 0 2 1 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0
電機工程學系 12 2 6 0 0 0 20 20 0 0 0 20 2 6 10 14 32 15 17 0 0 32 0 0 0 0 0
化學工程與材料工程學系 11 3 4 0 0 0 18 18 0 0 0 18 3 1 1 0 5 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0
航空太空工程學系 4 8 2 0 0 0 14 14 0 0 0 14 0 2 3 2 7 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0
資訊工程學系 5 14 4 0 0 0 23 22 1 0 0 23 2 2 15 20 39 14 25 0 0 39 0 0 0 0 0
小計 61 54 27 3 1 0 145 135 8 2 0 145 11 13 40 76 140 53 87 0 0 140 1 0 2 0 3
商學院                                                      
財務金融學系 7 7 7 0 0 0 21 21 0 0 0 21 0 5 4 18 27 8 19 0 0 27 0 0 0 1 1
保險學系 3 5 3 1 0 0 12 7 5 0 0 12 0 4 0 6 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
國際貿易學系 3 9 8 3 1 0 23 20 3 0 0 23 0 1 7 9 17 8 9 0 0 17 0 2 0 0 2
產業經濟學系 5 5 5 0 0 0 15 13 2 0 0 15 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
經濟學系 5 8 5 0 2 0 18 18 0 0 0 18 1 0 2 1 4 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0
小計 23 34 28 4 3 0 89 79 10 0 0 89 1 11 14 34 60 18 42 0 0 60 0 2 0 1 3
管理學院                                                      
會計學系 1 8 5 3 0 0 17 12 4 1 0 17 1 0 2 20 23 2 20 1 0 23 1 0 0 0 1
統計學系 7 4 5 2 0 0 18 16 2 0 0 18 0 4 1 10 15 4 11 0 0 15 0 0 0 0 0
企業管理學系 3 11 6 0 0 0 20 19 1 0 0 20 0 3 2 10 15 5 10 0 0 15 0 0 0 0 0
資訊管理學系 3 13 3 0 0 0 19 19 0 0 0 19 0 0 2 16 18 2 16 0 0 18 0 1 0 0 1
運輸管理學系 1 8 3 0 0 0 12 12 0 0 0 12 0 0 3 2 5 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0
公共行政學系 1 4 8 1 0 0 14 13 1 0 0 14 3 4 4 24 35 8 27 0 0 35 0 0 0 0 0
經營決策學系 7 6 2 0 0 0 15 15 0 0 0 15 5 1 1 0 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
小計 23 54 32 6 0 0 115 106 8 1 0 115 9 12 15 82 118 31 86 1 0 118 1 1 0 0 2
外國語文學院                                                      
英文學系 2 15 16 3 8 0 36 29 7 0 0 36 1 5 7 70 83 11 72 0 0 83 0 0 0 0 0
西班牙語文學系 3 8 4 1 4 0 16 15 1 0 0 16 0 0 0 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
法國語文學系 4 14 1 0 5 0 19 17 1 1 0 19 0 1 5 5 11 5 6 0 0 11 0 0 0 0 0
德國語文學系 3 2 3 0 3 0 8 7 1 0 0 8 0 3 0 6 9 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0
日本語文學系 1 11 11 5 7 0 28 17 11 0 0 28 2 2 4 44 52 5 45 2 0 52 0 0 0 2 2
俄國語文學系 0 2 5 0 3 0 7 7 0 0 0 7 0 0 2 2 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
小計 13 52 40 9 30 0 114 92 21 1 0 114 3 11 18 133 165 23 140 2 0 165 0 0 0 2 2
國際研究學院                                                      
歐洲研究所 4 4 1 0 3 0 9 9 0 0 0 9 0 1 7 0 8 7 1 0 0 8 0 1 0 0 1
美洲研究所 4 3 1 0 1 0 8 8 0 0 0 8 2 2 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
國際事務與戰略研究所 3 2 2 0 0 0 7 7 0 0 0 7 3 1 3 0 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
亞洲研究所 3 4 2 0 1 0 9 9 0 0 0 9 2 1 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
中國大陸研究所 2 5 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 2 1 0 0 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
小計 16 18 6 0 5 0 40 40 0 0 0 40 9 6 10 0 25 22 3 0 0 25 0 1 0 0 1
教育學院                                                      
教育科技系 3 4 6 0 0 0 13 13 0 0 0 13 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
教育政策與領導研究所 5 0 3 0 0 0 8 7 1 0 0 8 2 0 1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
教育心理與諮商研究所 1 2 1 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
未來學研究所 0 2 5 0 0 0 7 6 1 0 0 7 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
課程與教學研究所 2 3 1 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0
通識與核心課程中心 2 5 3 6 0 0 16 10 6 0 0 16 1 2 10 21 34 10 24 0 0 34 0 2 0 0 2
小計 13 16 19 6 0 0 54 46 8 0 0 54 3 2 15 27 47 17 30 0 0 47 0 2 0 0 2
創業發展學院                                                      
資訊創新與科技學系 0 2 6 0 0 0 8 8 0 0 0 8 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 1 0 0 1
旅遊與旅館管理學系 0 0 4 0 1 0 4 4 0 0 0 4 0 0 1 5 6 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0
小計 0 2 10 0 1 0 12 12 0 0 0 12 0 0 1 8 9 1 8 0 0 9 0 1 0 0 1
全球化研究與發展學院                                                      
多元文化與語言學系 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 6 7 1 6 0 0 7 0 0 0 0 0
全球化政治與經濟學系 1 0 4 0 2 0 5 4 1 0 0 5 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
小計 1 0 6 0 3 0 7 6 1 0 0 7 0 0 1 8 9 1 8 0 0 9 0 0 0 0 0
社區發展學院                                                      
休閒產業學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 11 1 10 0 0 11 0 0 0 1 1
服務業經營學系 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
景觀建築與管理學系 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1
小計 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 17 18 1 17 0 0 18 0 0 1 1 2
體育室(體育教學組) 5 12 3 10 0 0 30 2 19 9 0 30 8 14 0 19 41 0 20 21 0 41 0 0 0 0 0
軍訓室(軍護教師) 0 0 0 0 0 22 22 0 7 14 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 218 290 201 44 45 23 776 646 96 32 2 776 60 77 132 464 733 196 509 28 0 733 2 7 3 6 18
註:1.本表教師等級為報部職稱。  2.中國文學學系之「其他」為約聘專任教授級專業技術教師1人。
  
3.外籍教師人數得重複計算。  4.本表不含借調他校之專任教授1人。
  5.本表含職員兼任兼任副教授1人、副教授級專業技術人員1人、兼任助理教授3人及兼任講師27人、心理輔導教師兼任講師2人。