淡江大學98學年度各系院教師人數統計表 | |||||||||||||||||||||||||||
資料日期:99.4.20 | |||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | ||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 外籍 教師 |
其他 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 教授 |
講師 | 合計 | |
文學院 | |||||||||||||||||||||||||||
中國文學學系 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 1 | 3 | 1 | 28 | 5 | 4 | 8 | 28 | 45 | 14 | 30 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歷史學系 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊與圖書館學系 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大眾傳播學系 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
資訊傳播學系 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 23 | 26 | 16 | 5 | 0 | 1 | 71 | 53 | 12 | 5 | 1 | 71 | 6 | 5 | 15 | 50 | 76 | 21 | 52 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
理學院 | |||||||||||||||||||||||||||
數學學系 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 39 | 22 | 14 | 0 | 2 | 0 | 75 | 74 | 1 | 0 | 0 | 75 | 8 | 4 | 3 | 7 | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | |||||||||||||||||||||||||||
建築學系 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 | 1 | 31 | 35 | 2 | 33 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
土木工程學系 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水資源與環境工程學系 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械與機電工程學系 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電機工程學系 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 | 9 | 5 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學工程與材料工程學系 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空太空工程學系 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊工程學系 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 11 | 21 | 37 | 12 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 62 | 53 | 32 | 3 | 1 | 0 | 150 | 142 | 6 | 2 | 0 | 150 | 12 | 18 | 34 | 68 | 132 | 51 | 81 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
商學院 | |||||||||||||||||||||||||||
財務金融學系 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
保險學系 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際貿易學系 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
產業經濟學系 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學系 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 24 | 34 | 28 | 4 | 3 | 0 | 90 | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 | 4 | 6 | 12 | 26 | 48 | 16 | 32 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
管理學院 | |||||||||||||||||||||||||||
會計學系 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 2 | 17 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
統計學系 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業管理學系 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊管理學系 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運輸管理學系 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共行政學系 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 2 | 20 | 33 | 10 | 23 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營決策學系 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 24 | 57 | 30 | 5 | 0 | 0 | 116 | 108 | 7 | 1 | 0 | 116 | 10 | 14 | 8 | 76 | 108 | 29 | 78 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外國語文學院 | |||||||||||||||||||||||||||
英文學系 | 2 | 13 | 16 | 3 | 8 | 0 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 1 | 6 | 8 | 69 | 84 | 13 | 71 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國語文學系 | 6 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國語文學系 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 2 | 11 | 10 | 5 | 7 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 3 | 42 | 49 | 4 | 43 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
俄國語文學系 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 16 | 48 | 39 | 8 | 31 | 0 | 111 | 91 | 19 | 1 | 0 | 111 | 3 | 13 | 21 | 131 | 168 | 28 | 138 | 2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
國際研究學院 | |||||||||||||||||||||||||||
歐洲研究所 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美洲研究所 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際事務與戰略研究所 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲研究所 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國大陸研究所 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 16 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 4 | 8 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育學院 | |||||||||||||||||||||||||||
教育科技系 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育政策與領導研究所 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未來學研究所 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
課程與教學研究所 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通識與核心課程中心 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 11 | 22 | 34 | 10 | 24 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
小計 | 13 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 54 | 46 | 8 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 17 | 27 | 47 | 18 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
創業發展學院 | |||||||||||||||||||||||||||
資訊創新與科技學系 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
旅遊與旅館管理學系 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
全球化研究與發展學院 | |||||||||||||||||||||||||||
多元文化與語言學系 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全球化政治與經濟學系 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社區發展學院 | |||||||||||||||||||||||||||
休閒產業學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
服務業經營學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景觀建築與管理學系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
體育室(體育教學組) | 5 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 2 | 19 | 8 | 0 | 29 | 8 | 15 | 1 | 21 | 45 | 0 | 23 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軍訓室(軍護教師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 17 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 223 | 294 | 199 | 40 | 47 | 29 | 785 | 657 | 92 | 34 | 2 | 785 | 65 | 79 | 122 | 440 | 706 | 200 | 477 | 29 | 0 | 706 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 |
註:1.本表教師等級為校內職稱。 2.中國文學學系之「其他」為約聘專任教授級專業技術教師1人。 3.外籍教師人數得重複計算。 4.本表含職員兼任副教授級專業技術人員1人、兼任助理教授3人及兼任講師28人。 |