淡江大學 113學年度第1學期 各系院教師人數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:113.10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 合計 | |
教授 | 教師 | 教授 | 教師 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||
文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
中國文學學系 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 12 | 17 | 1 | 34 | 16 | 18 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
歷史學系 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
資訊與圖書館學系 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大眾傳播學系 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
資訊傳播學系 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 9 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 50 | 2 | 1 | 0 | 53 | 4 | 8 | 28 | 39 | 1 | 79 | 37 | 38 | 4 | 1 | 80 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
理學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用數學與數據科學學系 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院應用科學博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 24 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
建築學系 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 6 | 33 | 1 | 44 | 4 | 38 | 3 | 0 | 45 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
土木工程學系 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水資源及環境工程學系 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
機械與機電工程學系 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
化學工程與材料工程學系 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電機工程學系 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
資訊工程學系 | 13 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 8 | 16 | 10 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
航空太空工程學系 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
小計 | 64 | 34 | 32 | 0 | 3 | 0 | 130 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 13 | 20 | 54 | 68 | 2 | 155 | 73 | 79 | 5 | 0 | 157 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 |
商管學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際企業學系 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務金融學系 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 10 | 15 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
風險管理與保險學系 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
產業經濟學系 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
經濟學系 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
企業管理學系 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
會計學系 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
統計學系 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊管理學系 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
運輸管理學系 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
公共行政學系 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理科學學系 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 67 | 74 | 49 | 1 | 7 | 0 | 191 | 196 | 2 | 0 | 1 | 199 | 17 | 26 | 68 | 81 | 2 | 192 | 99 | 95 | 0 | 0 | 194 | 5 | 6 | 8 | 0 | 19 |
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 合計 | |
教授 | 教師 | 教授 | 教師 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||
外國語文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
英文學系 | 3 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 15 | 50 | 2 | 70 | 18 | 54 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法國語文學系 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國語文學系 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 2 | 29 | 3 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄國語文學系 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 11 | 44 | 16 | 1 | 18 | 0 | 72 | 86 | 4 | 0 | 0 | 90 | 3 | 12 | 20 | 94 | 16 | 129 | 31 | 114 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
國際事務學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與戰略研究所 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外交與國際關係學系 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際觀光管理學系全英語學士班 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全球政治經濟學系 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 9 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科技學系 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
教育與未來設計學系 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 13 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 25 | 8 | 16 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
AI創智學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工智慧學系 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
精準健康學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
高齡健康管理學研究所 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
智慧照護產業學研究所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||
通識與核心課程中心 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
體育事務處 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 19 | 0 | 1 | 26 | 4 | 2 | 4 | 44 | 0 | 54 | 3 | 47 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
軍訓室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 21 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 214 | 234 | 159 | 5 | 36 | 22 | 634 | 618 | 49 | 1 | 3 | 671 | 50 | 89 | 217 | 363 | 30 | 719 | 317 | 416 | 14 | 2 | 749 | 9 | 14 | 15 | 15 | 53 |
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。 2.本表含軍護教師22人及職員兼任教師者23人。 3.兼任教師含兼任專業技術人員53人。 |
4.本表專任教師含約聘專案教授9人。 5.外籍教師共計66人,專任36人(教授8人、副教授14人及助理教授14人)及兼任30人(教授1人、副教授2人、助理教授7人及講師20人)。 6.本表不含86/03/21前之助教1人。 |