淡江大學 114學年度第1學期 各系院教師人數統計表
※第11410期校務資料庫教1.表冊報部總人數共計1413人,其中,專任672人(含軍護教師21人、專任助教1人),兼任741人。                 資料日期:114.10.15
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理 講師 外籍 其他 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理 講師 外籍 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理 講師 合計
教授 教師 教授 教師 教授
文學院
中國文學學系 1 9 4 0 0 0 14 14 0 0 0 14 3 2 16 16 0 37 17 18 0 2 37 0 0 0 1 1
歷史學系 3 4 2 0 0 0 9 9 0 0 0 9 1 4 10 2 1 17 15 3 0 0 18 1 0 0 0 1
資訊與圖書館學系 2 2 5 0 0 0 9 9 0 0 0 9 1 1 3 12 0 17 5 11 1 0 17 0 0 0 0 0
大眾傳播學系 1 4 6 0 0 0 11 11 0 0 0 11 0 1 1 7 0 9 1 7 1 0 9 0 1 0 1 2
資訊傳播學系 0 5 4 0 0 0 9 8 1 0 0 9 0 1 3 5 0 9 4 5 0 0 9 0 0 0 0 0
小計 7 24 21 0 0 0 52 51 1 0 0 52 5 9 33 42 1 89 42 44 2 2 90 1 1 0 2 4
理學院
應用數學與數據科學學系 5 3 2 0 0 0 10 10 0 0 0 10 3 2 4 4 0 13 7 6 0 0 13 0 0 0 0 0
物理學系 9 4 2 0 2 0 15 17 0 0 0 17 1 1 4 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
化學學系 8 6 1 0 0 0 15 15 0 0 0 15 1 1 4 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0
理學院尖端材料科學學士學位學程 1 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院應用科學博士班 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 25 14 6 0 2 0 45 47 0 0 0 47 5 4 12 4 0 25 19 6 0 0 25 0 0 0 0 0
工學院
建築學系 4 4 7 0 0 0 15 15 0 0 0 15 1 3 6 31 1 41 4 35 3 0 42 1 3 3 5 12
土木工程學系 6 2 3 0 0 0 11 11 0 0 0 11 0 2 4 5 0 11 6 5 0 0 11 0 0 0 0 0
水資源及環境工程學系 3 4 2 0 1 0 9 10 0 0 0 10 2 3 8 4 0 17 12 5 0 0 17 1 1 0 0 2
機械與機電工程學系 5 4 2 0 1 0 11 12 0 0 0 12 5 0 3 4 1 12 7 6 0 0 13 1 0 0 0 1
化學工程與材料工程學系 8 3 3 0 0 0 14 14 0 0 0 14 2 0 2 2 0 6 4 2 0 0 6 1 0 0 0 1
電機工程學系 13 8 6 0 0 0 27 27 0 0 0 27 2 2 9 6 0 19 11 8 0 0 19 0 0 0 0 0
資訊工程學系 12 6 11 0 1 0 29 30 0 0 0 30 2 6 17 10 0 35 23 12 0 0 35 0 1 0 0 1
航空太空工程學系 10 1 4 0 0 0 15 15 0 0 0 15 2 4 4 3 0 13 7 5 1 0 13 0 1 2 1 4
小計 61 32 38 0 3 0 131 134 0 0 0 134 16 20 53 65 2 154 74 78 4 0 156 4 6 5 6 21
商管學院
國際企業學系 5 10 8 0 1 0 23 24 0 0 0 24 1 5 4 2 0 12 7 5 0 0 12 0 3 1 0 4
財務金融學系 9 10 7 0 2 0 26 27 1 0 0 28 3 2 11 16 0 32 16 16 0 0 32 1 2 1 0 4
風險管理與保險學系 4 3 5 0 0 0 12 12 0 0 0 12 0 3 5 7 0 15 4 11 0 0 15 0 1 2 0 3
經濟學系 13 6 3 0 0 0 22 22 0 0 0 22 4 6 12 7 0 29 20 9 0 0 29 2 2 0 0 4
企業管理學系 6 11 5 1 0 0 23 22 1 0 0 23 0 0 8 12 0 20 6 14 0 0 20 0 0 1 0 1
會計學系 6 8 8 0 0 0 22 22 0 0 0 22 1 1 6 9 0 17 8 9 0 0 17 0 0 1 0 1
統計與資料科學學系 6 5 3 0 0 0 14 13 1 0 0 14 2 6 2 8 0 18 10 8 0 0 18 0 0 0 0 0
資訊管理學系 4 10 4 0 2 0 18 20 0 0 0 20 0 2 4 6 1 12 6 7 0 0 13 0 0 1 0 1
運輸管理學系 4 3 3 0 1 0 10 11 0 0 0 11 1 2 2 2 0 7 3 4 0 0 7 1 2 0 0 3
公共行政學系 1 7 4 0 0 0 12 12 0 0 0 12 0 0 7 5 0 12 7 5 0 0 12 0 0 0 0 0
管理科學學系 7 2 4 0 0 0 13 13 0 0 0 13 4 0 0 1 0 5 3 2 0 0 5 1 0 0 0 1
小計 65 75 54 1 6 0 195 198 3 0 0 201 16 27 61 75 1 179 90 90 0 0 180 5 10 7 0 22
外國語文學院
英文學系 4 14 7 0 4 0 25 29 0 0 0 29 0 4 13 50 3 67 15 55 0 0 70 0 0 0 0 0
日本語文學系 5 9 1 0 5 0 15 18 2 0 0 20 1 7 3 22 7 33 10 30 0 0 40 0 0 0 0 0
歐洲語文學系 4 16 7 0 8 0 27 34 1 0 0 35 2 3 2 14 9 21 7 23 0 0 30 0 0 0 1 1
小計 13 39 15 0 17 0 67 81 3 0 0 84 3 14 18 86 19 121 32 108 0 0 140 0 0 0 1 1
國際事務學院
國際事務與戰略研究所 2 1 4 0 0 0 7 7 0 0 0 7 2 4 5 0 0 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0
外交與國際關係學系 2 5 2 0 2 0 9 11 0 0 0 11 1 4 4 3 4 12 12 4 0 0 16 0 1 0 0 1
國際觀光管理學系 2 4 1 0 0 0 7 7 0 0 0 7 0 0 1 5 0 6 2 4 0 0 6 0 0 0 0 0
全球政治經濟學系 3 6 1 0 2 0 10 12 0 0 0 12 0 1 2 0 5 3 6 2 0 0 8 0 0 0 0 0
小計 9 16 8 0 4 0 33 37 0 0 0 37 3 9 12 8 9 32 31 10 0 0 41 0 1 0 0 1
教育學院
教育科技學系 4 4 3 0 0 0 11 11 0 0 0 11 0 0 3 10 0 13 1 10 1 1 13 0 0 1 1 2
教育與未來設計學系 5 2 5 0 1 0 12 13 0 0 0 13 1 0 2 3 1 6 4 3 0 0 7 0 0 0 0 0
教育心理與諮商研究所 1 3 3 0 0 0 7 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
師資培育中心 1 1 3 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 2 1 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0
小計 11 10 14 0 1 0 35 36 0 0 0 36 1 0 8 14 1 23 8 14 1 1 24 0 0 1 1 2
AI創智學院
人工智慧學系 8 1 6 0 2 0 15 17 0 0 0 17 1 1 2 5 1 9 3 7 0 0 10 1 0 0 0 1
小計 8 1 6 0 2 0 15 17 0 0 0 17 1 1 2 5 1 9 3 7 0 0 10 1 0 0 0 1
精準健康學院
高齡健康管理學研究所 1 3 3 0 0 0 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧照護產業學研究所 1 1 4 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 4 7 0 0 0 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教務處
通識與核心課程中心 2 3 0 1 0 0 6 5 1 0 0 6 1 6 13 7 0 27 18 9 0 0 27 0 1 0 0 1
體育事務處 7 8 7 1 0 0 23 5 17 1 0 23 4 2 5 37 0 48 4 40 4 0 48 0 0 0 3 3
軍訓室 0 0 0 0 0 21 21 0 20 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 210 226 176 3 35 21 636 624 45 2 0 671 55 92 217 343 34 707 321 406 11 3 741 11 19 13 13 56
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。
        2.本表含軍護教師21人及職員兼任教師者16人。
        3.兼任教師含兼任專業技術人員56
4.本表專任教師含約聘專案教11人。 
5.外籍教師共計69人,專任35(教授10人、副教授11助理教授14)及兼任34(副教授2人、助理教授11人及講師21)
6.本表不含86/03/21前之助教1人。