淡江大學 111學年度第2學期 各系院教師人數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:112.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 合計 | |
教授 | 教師 | 教授 | 教師 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||
文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
中國文學學系 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 2 | 13 | 20 | 1 | 39 | 18 | 21 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
歷史學系 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
資訊與圖書館學系 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大眾傳播學系 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
資訊傳播學系 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 10 | 31 | 17 | 1 | 0 | 0 | 59 | 55 | 3 | 0 | 1 | 59 | 7 | 11 | 35 | 46 | 2 | 99 | 48 | 50 | 2 | 1 | 101 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
理學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
數學學系 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院應用科學博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 25 | 14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10 | 9 | 20 | 4 | 1 | 43 | 33 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
建築學系 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 39 | 0 | 46 | 3 | 41 | 2 | 0 | 46 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
土木工程學系 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
水資源及環境工程學系 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械與機電工程學系 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
化學工程與材料工程學系 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
電機工程學系 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊工程學系 | 13 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 19 | 13 | 0 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
航空太空工程學系 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 69 | 39 | 32 | 1 | 2 | 0 | 141 | 141 | 2 | 0 | 0 | 143 | 7 | 15 | 36 | 64 | 0 | 122 | 47 | 73 | 2 | 0 | 122 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
商管學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際企業學系 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務金融學系 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
風險管理與保險學系 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
產業經濟學系 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學系 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
企業管理學系 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
會計學系 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
統計學系 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊管理學系 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運輸管理學系 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共行政學系 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理科學學系 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 73 | 78 | 45 | 3 | 4 | 0 | 199 | 199 | 4 | 1 | 0 | 204 | 13 | 19 | 51 | 70 | 1 | 153 | 79 | 75 | 0 | 0 | 154 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 |
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 合計 | |
教授 | 教師 | 教授 | 教師 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||
外國語文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
英文學系 | 5 | 17 | 8 | 0 | 5 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 19 | 63 | 4 | 86 | 21 | 69 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法國語文學系 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 8 | 12 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德國語文學系 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 3 | 35 | 5 | 42 | 6 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄國語文學系 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 14 | 52 | 18 | 1 | 20 | 0 | 85 | 99 | 6 | 0 | 0 | 105 | 2 | 11 | 29 | 128 | 29 | 170 | 42 | 156 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
國際事務學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與戰略研究所 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外交與國際關係學系 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
國際觀光管理學系全英語學士班 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
全球政治經濟學系 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 10 | 16 | 13 | 0 | 7 | 0 | 39 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
教育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科技學系 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育與未來設計學系 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 16 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 23 | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI創智學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工智慧學系 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||
通識與核心課程中心 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
體育事務處 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 | 20 | 2 | 0 | 35 | 6 | 5 | 6 | 47 | 0 | 64 | 6 | 55 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軍訓室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 231 | 263 | 160 | 11 | 38 | 25 | 690 | 662 | 63 | 3 | 1 | 729 | 47 | 76 | 202 | 385 | 36 | 710 | 287 | 450 | 8 | 1 | 746 | 4 | 13 | 8 | 11 | 36 |
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。 2.本表含軍護教師25人及職員兼任教師者29人。 3.兼任教師含兼任專業技術人員36人。 |
4.本表專任教師含客座教師1人及約聘專案教師42人(教授21、副教授20人及助理教授1人)。 5.外籍教師共計74人,專任38人(教授9人、副教授15人及助理教授14人)及兼任36人(教授1人、副教授2人、助理教授5人及講師28人)。 6.本表不含86/03/21前之助教1人。 |