淡江大學 113學年度第2學期 各系院教師人數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:114.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 合計 | |
教授 | 教師 | 教授 | 教師 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||
文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
中國文學學系 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 15 | 13 | 1 | 32 | 17 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史學系 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
資訊與圖書館學系 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大眾傳播學系 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
資訊傳播學系 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 7 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 53 | 4 | 8 | 32 | 34 | 1 | 78 | 39 | 35 | 5 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
理學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用數學與數據科學學系 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院應用科學博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 26 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
建築學系 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 8 | 36 | 0 | 48 | 4 | 42 | 2 | 0 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
土木工程學系 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
水資源及環境工程學系 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
機械與機電工程學系 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
化學工程與材料工程學系 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
電機工程學系 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊工程學系 | 14 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 8 | 19 | 12 | 0 | 40 | 26 | 13 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
航空太空工程學系 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 64 | 34 | 32 | 0 | 3 | 0 | 130 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 11 | 21 | 53 | 61 | 0 | 146 | 69 | 73 | 4 | 0 | 146 | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 |
商管學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際企業學系 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財務金融學系 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
風險管理與保險學系 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
產業經濟學系 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學系 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
企業管理學系 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會計學系 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計學系 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊管理學系 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
運輸管理學系 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公共行政學系 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理科學學系 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 65 | 74 | 51 | 2 | 6 | 0 | 192 | 195 | 3 | 0 | 0 | 198 | 12 | 24 | 55 | 73 | 2 | 164 | 84 | 82 | 0 | 0 | 166 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 外籍 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理 | 講師 | 合計 | |
教授 | 教師 | 教授 | 教師 | 教授 | ||||||||||||||||||||||||
外國語文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
英文學系 | 4 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 13 | 52 | 2 | 69 | 15 | 56 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法國語文學系 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國語文學系 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 29 | 3 | 36 | 5 | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄國語文學系 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 14 | 43 | 16 | 1 | 19 | 0 | 74 | 88 | 5 | 0 | 0 | 93 | 1 | 11 | 18 | 94 | 15 | 124 | 26 | 113 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
國際事務學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與戰略研究所 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外交與國際關係學系 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
國際觀光管理學系 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全球政治經濟學系 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 10 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
教育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科技學系 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育與未來設計學系 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 22 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI創智學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工智慧學系 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精準健康學院 | ||||||||||||||||||||||||||||
高齡健康管理學研究所 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智慧照護產業學研究所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教務處 | ||||||||||||||||||||||||||||
通識與核心課程中心 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
體育事務處 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 19 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | 3 | 42 | 0 | 51 | 3 | 44 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
軍訓室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 217 | 231 | 165 | 5 | 36 | 23 | 641 | 623 | 52 | 2 | 0 | 677 | 37 | 80 | 196 | 336 | 24 | 649 | 277 | 383 | 13 | 0 | 673 | 4 | 13 | 12 | 12 | 41 |
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。 2.本表含軍護教師23人及職員兼任教師者18人。 3.兼任教師含兼任專業技術人員41人。 |
4.本表專任教師含約聘專案教師23人(教授19人、副教授2人、講師1人及客座教授1人)。 5.外籍教師共計60人,專任36人(教授11人、副教授12人及助理教授13人)及兼任24人(教授1人、助理教授5人及講師18人)。 6.本表不含86/03/21前之助教1人。 |