淡江大學 113學年度第1學期 各系院教師性別人數統計表
資料日期:113.10.15
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 其他 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 合計
文學院                                                                                                                
中國文學學系 2 0 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 5 10 4 10 0 0 0 0 1 0 5 10 2 1 2 0 5 7 10 7 0 1 19 15 9 7 9 9 0 0 1 0 19 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
歷史學系 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 3 1 9 3 2 0 0 0 14 4 12 3 2 1 0 0 0 0 14 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
資訊與圖書館學系 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 4 5 0 1 1 0 2 1 3 6 0 0 6 8 3 2 2 6 1 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大眾傳播學系 0 1 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 1 0 0 1 5 4 0 0 6 5 0 1 4 3 2 1 0 0 6 5 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1
資訊傳播學系 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 5 4 10 14 10 10 0 0 0 0 0 0 25 28 24 26 0 2 0 0 1 0 25 28 2 2 7 1 16 12 20 19 0 1 45 34 24 13 17 21 3 1 1 0 45 35 0 0 1 1 0 0 3 1 4 2
理學院                                                                                                                
應用數學與數據科學學系 5 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 3 0 3 0 1 0 0 0 8 1 5 1 3 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理學系 9 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 12 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2 2 0 2 0 3 1 1 0 0 0 8 1 7 1 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學學系 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 2 1 5 0 1 0 0 0 8 1 7 1 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院尖端材料科學學士學位學程 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院應用科學博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 24 0 12 3 4 1 0 0 3 0 0 0 40 4 43 4 0 0 0 0 0 0 43 4 3 1 7 1 11 1 3 0 0 0 24 3 19 3 5 0 0 0 0 0 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院                                                                                                                
建築學系 3 1 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 10 4 10 4 0 0 0 0 0 0 10 4 1 0 4 0 6 0 25 8 1 0 36 8 4 0 30 8 3 0 0 0 37 8 1 0 4 0 3 0 4 0 12 0
土木工程學系 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 2 0 5 1 4 0 0 0 11 1 7 1 4 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水資源及環境工程學系 3 0 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 9 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1 2 0 1 0 10 1 4 0 0 0 17 1 13 1 4 0 0 0 0 0 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
機械與機電工程學系 4 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 9 2 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2 4 0 0 0 2 0 4 1 1 0 10 1 5 0 6 1 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
化學工程與材料工程學系 8 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 3 11 3 0 0 0 0 0 0 11 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程學系 15 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 26 1 26 1 0 0 0 0 0 0 26 1 2 0 2 0 10 0 4 2 0 0 18 2 12 0 6 2 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
資訊工程學系 11 2 6 1 8 0 0 0 0 1 0 0 25 3 25 4 0 0 0 0 0 0 25 4 1 0 8 0 16 0 9 1 0 0 34 1 23 0 11 1 0 0 0 0 34 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
航空太空工程學系 9 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 1 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 3 0 2 0 4 1 0 0 10 1 4 0 5 0 1 1 0 0 10 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1
小計 59 5 28 6 27 5 0 0 2 1 0 0 114 16 116 17 0 0 0 0 0 0 116 17 13 0 20 0 52 2 55 13 2 0 140 15 71 2 67 12 4 1 0 0 142 15 3 0 6 0 5 0 5 1 19 1
商管學院                                                                                                                
國際企業學系 4 1 5 3 3 5 0 0 0 1 0 0 12 9 12 10 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 1 2 2 6 4 0 1 8 7 3 3 5 5 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務金融學系 6 1 5 4 4 4 0 0 0 2 0 0 15 9 15 11 0 0 0 0 0 0 15 11 4 0 2 1 5 5 7 8 0 0 18 14 8 6 10 8 0 0 0 0 18 14 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0
風險管理與保險學系 2 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 8 5 7 0 0 0 1 0 0 5 8 0 0 4 0 2 1 6 2 0 0 12 3 3 1 9 2 0 0 0 0 12 3 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0
產業經濟學系 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 4 7 4 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0 2 0 4 3 2 1 0 0 10 4 8 3 2 1 0 0 0 0 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
經濟學系 3 6 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 7 7 8 7 0 0 0 0 0 0 8 7 2 0 4 0 6 1 3 1 0 0 15 2 10 1 5 1 0 0 0 0 15 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
企業管理學系 5 2 4 6 1 3 0 1 0 0 0 0 10 12 10 11 0 1 0 0 0 0 10 12 0 0 0 1 5 5 6 0 0 0 11 6 4 6 7 0 0 0 0 0 11 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
會計學系 3 3 2 6 3 2 0 0 0 0 0 0 8 11 8 11 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 0 1 4 3 4 3 0 0 8 7 2 4 6 3 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
統計學系 3 3 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 9 5 9 1 0 0 0 0 0 6 9 4 0 6 0 2 1 6 3 0 0 18 4 12 1 6 3 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊管理學系 3 1 9 1 1 2 0 0 1 1 0 0 13 4 14 5 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 3 0 3 0 6 1 0 1 12 1 5 1 7 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
運輸管理學系 3 1 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 9 2 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
公共行政學系 1 0 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 2 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 9 2 4 2 0 0 14 4 10 2 4 2 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理科學學系 5 3 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 9 5 9 5 0 0 0 0 0 0 9 5 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小計 41 26 44 30 25 24 0 1 3 4 0 0 110 82 112 84 1 1 0 1 0 0 113 86 14 3 22 4 44 24 56 25 0 2 136 56 67 32 69 26 0 0 0 0 136 58 4 1 6 0 8 0 0 0 18 1
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 其他 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 合計
外國語文學院                                                                                                                
英文學系 1 2 2 12 3 5 0 0 3 1 0 0 6 19 9 20 0 0 0 0 0 0 9 20 1 0 2 2 5 10 20 30 2 0 28 42 7 11 23 31 0 0 0 0 30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙語文學系 0 0 0 8 1 1 0 0 3 0 0 0 1 9 4 9 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 4 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
法國語文學系 0 2 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 8 1 8 0 0 0 0 0 0 1 8 1 1 1 1 0 0 1 2 4 0 3 4 2 2 5 2 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德國語文學系 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 3 3 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 2 4 1 0 2 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語文學系 1 3 3 10 0 1 0 1 4 1 0 0 4 15 7 14 1 2 0 0 0 0 8 16 0 0 1 4 0 2 11 18 0 3 12 24 1 4 11 23 0 0 0 0 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俄國語文學系 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 1 4 1 3 2 4 2 1 1 6 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 7 5 39 4 12 0 1 14 4 0 0 13 59 25 61 2 2 0 0 0 0 27 63 2 1 4 8 7 13 34 60 9 7 47 82 13 18 43 71 0 0 0 0 56 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
國際事務學院                                                                                                                
國際事務與戰略研究所 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7 1 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外交與國際關係學系 1 1 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 7 2 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2 1 0 2 1 2 1 0 1 2 0 5 3 7 2 0 1 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際觀光管理學系全英語學士班 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球政治經濟學系 2 1 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7 3 8 3 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 1 1 4 1 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 3 8 7 8 2 0 0 3 0 0 0 22 12 25 12 0 0 0 0 0 0 25 12 4 0 5 2 6 2 1 3 5 2 16 7 20 5 1 4 0 0 0 0 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育學院                                                                                                                
教育科技學系 1 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 1 1 4 7 0 0 5 8 0 1 3 7 1 0 1 0 5 8 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
教育與未來設計學系 4 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6 5 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 1 3 2 2 1 0 3 5 1 3 3 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商研究所 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 5 8 6 6 4 6 0 0 0 1 0 0 15 20 15 21 0 0 0 0 0 0 15 21 0 0 0 0 2 7 6 10 1 0 8 17 1 7 6 10 1 0 1 0 9 17 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
AI創智學院                                                                                                                
人工智慧學系 5 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 7 2 1 1 7 1 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小計 5 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 1 0 0 1 5 1 1 0 7 2 1 1 7 1 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
精準健康學院                                                                                                                
高齡健康管理學研究所 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
智慧照護產業學研究所 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 7 4 7 4 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
教務處                                                                                                                
通識與核心課程中心 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 5 1 5 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 4 1 9 3 6 2 0 0 19 6 13 4 6 2 0 0 0 0 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育事務處 7 2 5 4 4 3 0 1 0 0 0 0 16 10 4 2 11 8 1 0 0 0 16 10 4 0 1 1 3 1 33 11 0 0 41 13 3 0 35 12 3 1 0 0 41 13 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 17 5 0 0 16 5 1 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 156 58 121 113 93 66 1 4 26 10 17 5 388 247 380 238 31 18 2 1 1 0 414 257 43 7 71 18 150 67 219 144 18 12 483 236 232 85 256 160 11 3 2 0 501 248 8 1 13 1 14 1 12 3 47 6
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。
        2.本表含軍護教師22人及職員兼任教師者23人。
        3.兼任教師含兼任專業技術人員53
4.本表專任教師含約聘專案教9人。 
5.外籍教師共計66人,專任36(教授8人、副教授14助理教授14)及兼任30(教授1人、副教授2人、助理教授7人及講師20)
6.本表不含86/03/21前之助教1人。