資料日期:109.10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 其他 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文學學系 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 20 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史學系 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊與圖書館學系 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大眾傳播學系 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
資訊傳播學系 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 8 | 3 | 14 | 22 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 25 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 34 | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 12 | 19 | 0 | 0 | 42 | 37 | 30 | 18 | 14 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
理學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學學系 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院應用科學博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 27 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築學系 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 4 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
土木工程學系 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
水資源及環境工程學系 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
機械與機電工程學系 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
化學工程與材料工程學系 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電機工程學系 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊工程學系 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
航空太空工程學系 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
小計 | 61 | 4 | 42 | 4 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17 | 118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17 | 12 | 0 | 9 | 0 | 39 | 3 | 49 | 12 | 0 | 0 | 109 | 15 | 57 | 3 | 59 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
商管學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際企業學系 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務金融學系 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
風險管理與保險學系 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
產業經濟學系 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
經濟學系 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
企業管理學系 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
會計學系 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
統計學系 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
資訊管理學系 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
運輸管理學系 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
公共行政學系 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理科學學系 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 43 | 20 | 55 | 41 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 78 | 117 | 76 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 78 | 9 | 4 | 13 | 9 | 34 | 21 | 59 | 31 | 1 | 2 | 115 | 65 | 66 | 42 | 62 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 70 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 |
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 其他 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 合計 | 博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
外國語文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文學系 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 20 | 37 | 2 | 3 | 29 | 52 | 10 | 14 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
法國語文學系 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
德國語文學系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 23 | 2 | 4 | 12 | 27 | 1 | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄國語文學系 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 9 | 5 | 14 | 37 | 10 | 17 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 35 | 60 | 30 | 57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | 16 | 44 | 76 | 12 | 11 | 63 | 101 | 20 | 21 | 43 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
國際事務學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐洲研究所 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲研究所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際事務與戰略研究所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本政經研究所 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國大陸研究所 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外交與國際關係學系全英語學士班 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科技學系 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育政策與領導研究所 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未來學研究所 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
課程與教學研究所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
