淡江大學 113學年度第2學期 各系院教師性別人數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:114.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文學學系 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷史學系 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
資訊與圖書館學系 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大眾傳播學系 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
資訊傳播學系 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 25 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 28 | 2 | 2 | 6 | 2 | 17 | 15 | 20 | 14 | 1 | 1 | 45 | 33 | 24 | 15 | 18 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
理學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用數學與數據科學學系 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理學系 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學學系 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理學院應用科學博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 26 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築學系 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 26 | 10 | 0 | 0 | 36 | 12 | 4 | 0 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 |
土木工程學系 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水資源及環境工程學系 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
機械與機電工程學系 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
化學工程與材料工程學系 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
電機工程學系 | 14 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊工程學系 | 11 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
航空太空工程學系 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計 | 59 | 5 | 29 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 115 | 15 | 117 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16 | 11 | 0 | 21 | 0 | 48 | 5 | 49 | 12 | 0 | 0 | 129 | 17 | 67 | 2 | 58 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2 |
商管學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際企業學系 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
財務金融學系 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
風險管理與保險學系 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
產業經濟學系 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經濟學系 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
企業管理學系 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
會計學系 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計學系 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊管理學系 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
運輸管理學系 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公共行政學系 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理科學學系 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 40 | 25 | 43 | 31 | 26 | 25 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 109 | 84 | 110 | 85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 88 | 11 | 1 | 18 | 6 | 37 | 18 | 54 | 19 | 2 | 2 | 120 | 44 | 60 | 24 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 46 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
學院/系所別 | 專任教師等級別 | 專任教師學歷別 | 兼任教師等級別 | 兼任教師學歷別 | 兼任專業技術人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 其他 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 外籍教授 | 合計 (不含外籍) |
博士 | 碩士 | 學士 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
外國語文學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文學系 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 20 | 32 | 2 | 0 | 26 | 43 | 6 | 9 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語文學系 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
法國語文學系 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國語文學系 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本語文學系 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 18 | 3 | 3 | 12 | 24 | 1 | 4 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄國語文學系 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 5 | 9 | 5 | 38 | 4 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 14 | 60 | 26 | 62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 64 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 13 | 35 | 59 | 15 | 7 | 45 | 79 | 11 | 15 | 42 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
國際事務學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與戰略研究所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外交與國際關係學系 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
國際觀光管理學系 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全球政治經濟學系 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
教育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育科技學系 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育與未來設計學系 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育心理與諮商研究所 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
師資培育中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AI創智學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智慧學系 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精準健康學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
