淡江大學 114學年度第1學期 各系院教師性別人數統計表
資料日期:114.10.15
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 其他 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 合計
文學院
中國文學學系 1 0 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 4 10 2 1 2 0 5 11 9 7 0 0 18 19 7 10 9 9 0 0 2 0 18 19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
歷史學系 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0 1 4 0 7 3 2 0 1 0 13 4 12 3 2 1 0 0 0 0 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
資訊與圖書館學系 1 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 1 0 1 2 4 8 0 0 6 11 2 3 3 8 1 0 0 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大眾傳播學系 0 1 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 1 0 0 1 3 4 0 0 4 5 0 1 4 3 0 1 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
資訊傳播學系 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 0 4 5 0 0 0 1 3 0 2 3 0 0 5 4 3 1 2 3 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 3 11 13 10 11 0 0 0 0 0 0 25 27 25 26 0 1 0 0 0 0 25 27 2 3 8 1 16 17 20 22 1 0 46 43 24 18 20 24 1 1 2 0 47 43 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2
理學院
應用數學與數據科學學系 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 2 0 4 0 4 0 0 0 13 0 7 0 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理學系 9 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 13 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學學系 8 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 1 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院尖端材料科學學士學位學程 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院應用科學博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 25 0 12 2 5 1 0 0 2 0 0 0 42 3 44 3 0 0 0 0 0 0 44 3 5 0 3 1 12 0 4 0 0 0 24 1 18 1 6 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院
建築學系 3 1 3 1 5 2 0 0 0 0 0 0 11 4 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4 1 0 3 0 6 0 22 9 1 0 32 9 4 0 26 9 3 0 0 0 33 9 1 0 3 0 3 0 4 1 11 1
土木工程學系 5 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2 0 3 1 5 0 0 0 10 1 5 1 5 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水資源及環境工程學系 3 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 8 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 1 2 0 3 0 8 0 4 0 0 0 17 0 12 0 5 0 0 0 0 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
機械與機電工程學系 5 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 5 0 0 0 3 0 3 1 1 0 11 1 7 0 5 1 0 0 0 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
化學工程與材料工程學系 8 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12 2 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
電機工程學系 13 0 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 26 1 26 1 0 0 0 0 0 0 26 1 2 0 2 0 8 1 5 1 0 0 17 2 10 1 7 1 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊工程學系 10 2 6 0 10 1 0 0 0 1 0 0 26 3 26 4 0 0 0 0 0 0 26 4 1 1 6 0 16 1 8 2 0 0 31 4 21 2 10 2 0 0 0 0 31 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
航空太空工程學系 10 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 2 13 2 0 0 0 0 0 0 13 2 2 0 4 0 3 1 2 1 0 0 11 2 7 0 4 1 0 1 0 0 11 2 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2
小計 57 4 27 5 32 6 0 0 2 1 0 0 116 15 118 16 0 0 0 0 0 0 118 16 15 1 20 0 49 4 51 14 2 0 135 19 70 4 64 14 3 1 0 0 137 19 4 0 6 0 4 1 4 2 18 3
商管學院
國際企業學系 4 1 6 4 3 5 0 0 0 1 0 0 13 10 13 11 0 0 0 0 0 0 13 11 1 0 2 3 3 1 0 2 0 0 6 6 4 3 2 3 0 0 0 0 6 6 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1
財務金融學系 8 1 3 7 4 3 0 0 0 2 0 0 15 11 15 12 0 1 0 0 0 0 15 13 3 0 2 0 5 6 6 10 0 0 16 16 7 9 9 7 0 0 0 0 16 16 1 0 2 0 1 0 0 0 4 0
風險管理與保險學系 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 3 0 2 3 5 2 0 0 10 5 2 2 8 3 0 0 0 0 10 5 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1
經濟學系 5 8 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 13 9 13 9 0 0 0 0 0 0 13 9 4 0 6 0 8 4 6 1 0 0 24 5 16 4 8 1 0 0 0 0 24 5 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0
企業管理學系 4 2 4 7 1 4 0 1 0 0 0 0 9 14 9 13 0 1 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 6 2 10 2 0 0 16 4 4 2 12 2 0 0 0 0 16 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
會計學系 3 3 2 6 4 4 0 0 0 0 0 0 9 13 9 13 0 0 0 0 0 0 9 13 1 0 0 1 4 2 5 4 0 0 10 7 4 4 6 3 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
統計與資料科學學系 3 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 7 1 0 0 0 0 0 7 7 2 0 5 1 0 2 5 3 0 0 12 6 7 3 5 3 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊管理學系 3 1 9 1 3 1 0 0 1 1 0 0 15 3 16 4 0 0 0 0 0 0 16 4 0 0 2 0 4 0 6 0 0 1 12 0 5 1 7 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
運輸管理學系 3 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 7 3 8 3 0 0 0 0 0 0 8 3 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 5 2 1 2 4 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1
公共行政學系 1 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 11 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 6 1 3 2 0 0 9 3 6 1 3 2 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理科學學系 4 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 5 8 5 0 0 0 0 0 0 8 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小計 40 25 42 33 31 23 0 1 2 4 0 0 113 82 114 84 1 2 0 0 0 0 115 86 13 3 22 5 39 22 49 26 0 1 123 56 57 33 66 24 0 0 0 0 123 57 4 1 9 1 6 1 0 0 19 3
外國語文學院
英文學系 1 3 3 11 2 5 0 0 3 1 0 0 6 19 9 20 0 0 0 0 0 0 9 20 0 0 3 1 3 10 19 31 2 1 25 42 6 9 21 34 0 0 0 0 27 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語文學系 2 3 0 9 0 1 0 0 4 1 0 0 2 13 5 13 1 1 0 0 0 0 6 14 1 0 2 5 0 3 9 13 0 7 12 21 3 7 9 21 0 0 0 0 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歐洲語文學系 2 2 0 16 1 6 0 0 6 2 0 0 3 24 8 26 1 0 0 0 0 0 9 26 1 1 1 2 1 1 4 10 5 4 7 14 3 4 9 14 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
小計 5 8 3 36 3 12 0 0 13 4 0 0 11 56 22 59 2 1 0 0 0 0 24 60 2 1 6 8 4 14 32 54 7 12 44 77 12 20 39 69 0 0 0 0 51 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
國際事務學院
國際事務與戰略研究所 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 3 1 5 0 0 0 0 0 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外交與國際關係學系 1 1 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 6 3 8 3 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0 3 1 2 2 2 1 4 0 8 4 9 3 3 1 0 0 0 0 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
國際觀光管理學系 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 4 0 2 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全球政治經濟學系 2 1 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 7 3 9 3 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 1 2 4 2 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 3 9 7 5 3 0 0 4 0 0 0 20 13 24 13 0 0 0 0 0 0 24 13 3 0 6 3 8 4 4 4 7 2 21 11 23 8 5 5 0 0 0 0 28 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
教育學院
教育科技學系 1 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 1 2 6 4 0 0 7 6 0 1 5 5 1 0 1 0 7 6 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
教育與未來設計學系 4 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 6 6 6 7 0 0 0 0 0 0 6 7 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 2 4 1 3 2 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商研究所 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 5 5 5 4 10 0 0 0 1 0 0 15 20 15 21 0 0 0 0 0 0 15 21 0 1 0 0 3 5 7 7 1 0 10 13 2 6 7 7 1 0 1 0 11 13 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
AI創智學院
人工智慧學系 5 3 1 0 5 1 0 0 2 0 0 0 11 4 13 4 0 0 0 0 0 0 13 4 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 7 2 2 1 6 1 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小計 5 3 1 0 5 1 0 0 2 0 0 0 11 4 13 4 0 0 0 0 0 0 13 4 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 7 2 2 1 6 1 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
精準健康學院
高齡健康管理學研究所 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
智慧照護產業學研究所 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 8 5 8 5 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教務處
通識與核心課程中心 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 2 4 0 1 5 1 10 3 5 2 0 0 20 7 13 5 7 2 0 0 0 0 20 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
體育事務處 6 1 5 3 4 3 0 1 0 0 0 0 15 8 3 2 11 6 1 0 0 0 15 8 3 1 1 1 4 1 29 8 0 0 37 11 4 0 30 10 3 1 0 0 37 11 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 18 3 0 0 17 3 1 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 156 54 118 108 103 73 1 2 25 10 18 3 396 240 387 237 32 13 2 0 0 0 421 250 44 11 72 20 146 71 205 138 19 15 467 240 225 96 250 156 8 3 3 0 486 255 9 2 18 1 11 2 9 4 47 9
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。
        2.本表含軍護教師21人及職員兼任教師者16人。
        3.兼任教師含兼任專業技術人員56
4.本表專任教師含約聘專案教11人。 
5.外籍教師共計69人,專任35(教授10人、副教授11助理教授14)及兼任34(副教授2人、助理教授11人及講師21)
6.本表不含86/03/21前之助教1人。