淡江大學 112學年度第2學期 各系院教師性別人數統計表
資料日期:113.03.15
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 其他 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 合計
文學院                                                                                                                
中國文學學系 2 0 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0 5 9 4 9 0 0 0 0 1 0 5 9 4 1 0 1 6 11 10 9 0 1 20 22 8 12 12 11 0 0 0 0 20 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歷史學系 2 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 2 1 9 2 3 0 0 0 16 3 13 2 3 1 0 0 0 0 16 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
資訊與圖書館學系 1 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4 0 1 0 0 0 0 5 5 1 1 1 0 2 2 2 3 0 0 6 6 4 2 2 4 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大眾傳播學系 0 1 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 9 4 1 1 6 2 2 1 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
資訊傳播學系 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 3 6 3 5 0 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 3 5 2 1 1 4 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 5 4 10 15 10 9 0 0 0 0 0 0 25 28 24 26 0 2 0 0 1 0 25 28 7 2 3 3 19 16 25 19 0 1 54 40 28 18 24 22 2 1 0 0 54 41 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2
理學院                                                                                                                
數學學系 5 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 10 2 11 2 0 0 0 0 0 0 11 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物理學系 8 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 12 2 15 2 0 0 0 0 0 0 15 2 2 0 2 0 4 1 1 0 0 0 9 1 8 1 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學學系 7 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 1 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 2 1 3 0 1 0 0 0 7 1 5 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院尖端材料科學學士學位學程 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理學院應用科學博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 23 1 12 2 5 2 0 0 4 0 0 0 40 5 44 5 0 0 0 0 0 0 44 5 5 1 6 1 7 1 3 0 0 0 21 3 16 3 5 0 0 0 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工學院                                                                                                                
建築學系 3 1 2 1 5 2 0 0 1 0 0 0 10 4 10 4 1 0 0 0 0 0 11 4 1 0 3 1 5 0 28 9 0 0 37 10 4 0 33 10 0 0 0 0 37 10 1 0 2 1 2 0 0 0 5 1
土木工程學系 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 1 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0 1 0 5 1 1 0 0 0 8 1 6 1 1 0 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
水資源及環境工程學系 4 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 3 0 6 0 2 1 0 0 11 1 8 0 3 1 0 0 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
機械與機電工程學系 7 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0 10 0 4 0 6 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
化學工程與材料工程學系 9 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 3 11 3 0 0 0 0 0 0 11 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
電機工程學系 16 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 25 1 25 1 0 0 0 0 0 0 25 1 2 0 2 0 5 1 0 1 0 0 9 2 8 1 1 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資訊工程學系 12 2 6 1 8 0 0 0 0 1 0 0 26 3 26 4 0 0 0 0 0 0 26 4 1 0 11 0 16 0 12 1 0 0 40 1 26 0 13 1 1 0 0 0 40 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
航空太空工程學系 9 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 1 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 66 5 26 5 24 7 0 0 1 1 0 0 116 17 116 18 1 0 0 0 0 0 117 18 10 0 24 1 39 2 50 12 0 0 123 15 60 2 61 13 2 0 0 0 123 15 3 0 6 1 3 0 1 0 13 1
商管學院                                                                                                                
國際企業學系 4 1 5 3 3 4 0 0 0 1 0 0 12 8 12 9 0 0 0 0 0 0 12 9 1 0 1 0 1 1 7 4 0 0 10 5 2 1 8 4 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
財務金融學系 6 1 6 3 4 2 0 0 0 1 0 0 16 6 16 7 0 0 0 0 0 0 16 7 5 0 3 0 2 2 6 2 0 0 16 4 8 2 8 2 0 0 0 0 16 4 2 0 2 0 2 0 0 0 6 0
風險管理與保險學系 2 3 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 5 8 5 7 0 1 0 0 0 0 5 8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
產業經濟學系 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 3 8 3 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 2 0 6 1 3 0 0 0 11 1 7 1 4 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經濟學系 1 6 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5 8 6 8 0 0 0 0 0 0 6 8 1 0 2 0 3 1 6 1 0 0 12 2 6 1 6 1 0 0 0 0 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
企業管理學系 5 1 4 7 1 2 0 1 0 0 0 0 10 11 10 10 0 1 0 0 0 0 10 11 2 0 1 1 6 2 11 0 0 0 20 3 9 3 11 0 0 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會計學系 3 4 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 8 12 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12 1 0 0 1 2 3 4 4 0 0 7 8 3 4 4 4 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
統計學系 3 3 1 7 2 0 1 0 0 0 0 0 7 10 5 10 2 0 0 0 0 0 7 10 3 0 3 0 1 3 5 3 0 0 12 6 7 3 5 3 0 0 0 0 12 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
資訊管理學系 3 1 8 1 1 2 0 0 1 1 0 0 12 4 13 5 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 5 0 2 2 7 1 0 1 14 3 7 3 7 1 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運輸管理學系 4 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
公共行政學系 1 0 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 9 2 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 1 0 8 0 4 3 0 0 13 3 9 0 4 3 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管理科學學系 7 3 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 11 5 11 5 0 0 0 0 0 0 11 5 1 1 0 1 3 4 0 2 0 0 4 8 4 6 0 2 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商管學院全球財務管理全英語學士學位學程 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 43 26 44 30 24 22 1 2 3 3 0 0 112 80 113 81 2 2 0 0 0 0 115 83 15 1 19 3 35 20 56 21 0 1 125 45 64 25 61 21 0 0 0 0 125 46 2 0 5 0 3 0 0 0 10 0
學院/系所別 專任教師等級別 專任教師學歷別 兼任教師等級別 兼任教師學歷別 兼任專業技術人員
教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 其他 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 外籍教授 合計
(不含外籍)
博士 碩士 學士 其他 合計 教授 副教授 助理教授 講師 合計
外國語文學院                                                                                                                
英文學系 1 3 2 13 3 5 0 0 3 1 0 0 6 21 9 22 0 0 0 0 0 0 9 22 1 0 3 1 5 11 21 33 3 0 30 45 8 11 25 34 0 0 0 0 33 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙語文學系 0 0 0 8 1 1 0 0 3 0 0 0 1 9 4 9 0 0 0 0 0 0 4 9 1 0 0 1 0 1 2 3 4 1 3 5 1 0 6 6 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
法國語文學系 1 2 0 2 0 4 0 0 2 1 0 0 1 8 3 9 0 0 0 0 0 0 3 9 1 1 1 0 0 3 1 2 4 1 3 6 3 4 4 3 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德國語文學系 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 1 3 3 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 1 7 1 0 2 7 1 0 2 7 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本語文學系 1 2 3 10 0 1 0 1 4 1 0 0 4 14 7 13 1 2 0 0 0 0 8 15 0 0 2 4 0 2 13 18 0 3 15 24 2 4 13 23 0 0 0 0 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俄國語文學系 1 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 7 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 2 3 2 1 1 6 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 5 7 5 40 4 12 0 1 15 5 0 0 14 60 27 63 2 2 0 0 0 0 29 65 3 1 6 6 7 17 39 66 13 9 55 90 17 20 51 79 0 0 0 0 68 99 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
國際事務學院                                                                                                                
國際事務與戰略研究所 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外交與國際關係學系 1 1 5 1 2 1 0 0 2 1 0 0 8 3 10 4 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
國際觀光管理學系全英語學士班 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 2 5 0 2 2 3 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
全球政治經濟學系 2 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 7 3 9 3 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 3 9 7 7 3 0 0 4 1 0 0 22 13 26 14 0 0 0 0 0 0 26 14 1 0 3 2 4 1 1 5 1 1 9 8 6 4 4 5 0 0 0 0 10 9 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
教育學院                                                                                                                
教育科技學系 1 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育與未來設計學系 5 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 7 6 7 7 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 1 0 1 3 3 2 1 0 5 5 2 3 4 2 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育心理與諮商研究所 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
師資培育中心 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 9 6 8 4 4 0 0 0 1 0 0 16 21 16 22 0 0 0 0 0 0 16 22 1 0 1 0 2 4 7 9 1 0 11 13 4 5 8 8 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AI創智學院                                                                                                                
人工智慧學系 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 2 7 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 5 2 2 0 4 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 2 7 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 1 0 3 2 1 0 5 2 2 0 4 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精準健康學院                                                                                                                
高齡健康管理學研究所 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
小計 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
教務處                                                                                                                
通識與核心課程中心 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 2 5 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 3 1 7 3 5 2 0 0 15 6 10 3 5 3 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
體育事務處 6 2 6 4 5 4 0 1 0 0 0 0 17 11 4 3 12 8 1 0 0 0 17 11 5 0 1 2 3 1 32 8 0 0 41 11 4 0 34 10 3 1 0 0 41 11 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
軍訓室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 12 6 0 0 12 6 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 164 60 122 115 85 65 2 5 28 11 12 6 385 251 381 242 30 20 1 0 1 0 413 262 47 5 67 19 125 66 221 144 16 12 460 234 212 80 257 164 7 2 0 0 476 246 6 0 13 2 6 1 5 2 30 5
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。
        2.
本表含軍護教師18人及職員兼任教師者24人。
        3.
兼任教師含兼任專業技術人員35人。
4.本表專任教師含客座教師1人及約聘專案教授15人。 
5.
外籍教師共計67人,專任39(教授9人、副教授13人及助理教授17)及兼任28(教授1人、副教授1人、助理教授5人及講師21)
6.本表不含86/03/21前之助教1人。