淡江大學97~113學年度全校教師性別人數統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資料日期:每年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學年度 | 專任教師等級別 | 兼任教師等級別 | 兼任專業技術人員等級別 | |||||||||||||||||||||||||||||
教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 其他 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 合計 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
97學年度 | 180 | 42 | 207 | 86 | 114 | 91 | 27 | 20 | 17 | 7 | 545 | 246 | 46 | 2 | 65 | 16 | 84 | 40 | 266 | 207 | 461 | 265 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 19 | 2 |
98學年度 | 176 | 42 | 202 | 88 | 112 | 89 | 25 | 19 | 18 | 5 | 533 | 243 | 59 | 1 | 64 | 13 | 87 | 45 | 257 | 207 | 467 | 266 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 |
99學年度 | 181 | 45 | 203 | 90 | 122 | 100 | 25 | 18 | 22 | 7 | 553 | 260 | 58 | 1 | 57 | 15 | 73 | 57 | 219 | 167 | 407 | 240 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
100學年度 | 177 | 48 | 206 | 88 | 125 | 108 | 24 | 18 | 21 | 7 | 553 | 269 | 63 | 1 | 54 | 13 | 93 | 54 | 221 | 168 | 431 | 236 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
101學年度 | 181 | 50 | 205 | 91 | 120 | 107 | 25 | 18 | 21 | 9 | 552 | 275 | 49 | 1 | 51 | 15 | 88 | 44 | 210 | 157 | 398 | 217 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 |
102學年度 | 182 | 51 | 212 | 89 | 110 | 112 | 22 | 17 | 23 | 9 | 549 | 278 | 52 | 3 | 51 | 17 | 93 | 57 | 199 | 151 | 395 | 228 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 |
103學年度 | 186 | 51 | 215 | 105 | 90 | 102 | 22 | 15 | 23 | 10 | 536 | 283 | 44 | 1 | 47 | 18 | 106 | 53 | 167 | 164 | 364 | 236 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 |
104學年度 | 189 | 52 | 209 | 111 | 84 | 102 | 21 | 15 | 22 | 11 | 525 | 291 | 45 | 3 | 50 | 18 | 104 | 55 | 179 | 157 | 378 | 233 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 5 |
105學年度 | 178 | 46 | 206 | 116 | 83 | 99 | 20 | 15 | 22 | 11 | 509 | 287 | 50 | 4 | 48 | 21 | 119 | 62 | 177 | 157 | 394 | 244 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 14 | 5 |
106學年度 | 169 | 45 | 198 | 127 | 73 | 83 | 19 | 14 | 22 | 10 | 481 | 279 | 56 | 6 | 48 | 19 | 101 | 57 | 157 | 141 | 362 | 223 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 4 |
107學年度 | 171 | 48 | 192 | 130 | 76 | 63 | 15 | 12 | 21 | 10 | 475 | 263 | 58 | 4 | 48 | 20 | 99 | 52 | 163 | 148 | 368 | 224 | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 28 | 6 |
108學年度 | 164 | 45 | 188 | 130 | 72 | 66 | 12 | 9 | 24 | 9 | 460 | 259 | 50 | 8 | 41 | 18 | 107 | 53 | 156 | 139 | 354 | 218 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 26 | 6 |
109學年度 | 167 | 46 | 173 | 132 | 82 | 71 | 8 | 9 | 24 | 9 | 454 | 267 | 52 | 9 | 52 | 23 | 131 | 67 | 194 | 156 | 429 | 255 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | 27 | 11 |
110學年度 | 168 | 52 | 161 | 121 | 83 | 68 | 6 | 9 | 21 | 9 | 439 | 259 | 41 | 10 | 57 | 25 | 139 | 67 | 201 | 133 | 438 | 235 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 31 | 12 |
111學年度 | 172 | 56 | 157 | 120 | 96 | 71 | 5 | 6 | 20 | 9 | 450 | 262 | 54 | 8 | 72 | 22 | 185 | 88 | 312 | 208 | 623 | 326 | 5 | 1 | 19 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 46 | 14 |
112學年度 | 165 | 61 | 126 | 112 | 85 | 65 | 4 | 6 | 16 | 6 | 396 | 250 | 61 | 7 | 76 | 23 | 157 | 68 | 258 | 170 | 552 | 268 | 9 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 44 | 8 |
113學年度 | 156 | 58 | 121 | 113 | 93 | 66 | 1 | 4 | 17 | 5 | 388 | 246 | 43 | 7 | 71 | 18 | 150 | 67 | 219 | 144 | 483 | 236 | 8 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 12 | 3 | 47 | 6 |
註:1.本表教師等級為報部聘書職級。 2.本表含軍護教師22人及職員兼任教師者23人。 3.兼任教師含兼任專業技術人員53人。 |
4.本表專任教師含約聘專案教授9人。 5.外籍教師共計66人,專任36人(教授8人、副教授14人及助理教授14人)及兼任30人(教授1人、副教授2人、助理教授7人及講師20人)。 6.本表不含86/03/21前之助教1人。 |