:::
設備資源
研究生研究室
| 研究室編號 | 使用者 | 容納人數 | 設備數量 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| B1017 | 碩士班研究室 | 可容納34人 | 電腦9台、雷射印表機5台 | 學習、研究 |
| B1010 | 博士班班研究室 | 可容納5人 | 電腦3台、雷射印表機2台 | 學習、研究 |
| B1046 | 博士班研究室 | 可容納7人 | 電腦5台、雷射印表機2台 | 學習、研究 |
儀器設備
| 設備名稱 | 數量 | 設備位置 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 微型電腦 | 17台 | B1017,B1010,B1046 | 學習、研究及行政用 |
| 雷射印表機 | 10台 | B1017,B1010,B1046 | 學習、研究及行政用 |
| 單槍投影機 | 1台 | B1016 | 學習、研究及行政用 |
| 投影機 | 3台 | B843、B1016 | 學習、研究及行政用 |
| 彩色影像資料投影機 | 1台 | B1016 | 學習、研究及行政用 |
| 應用軟體 | 67項 | B1016 | 學習、研究及行政用 |




