Alumni employment status
| 畢業 學年度 | 畢業生 總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 畢業 學年度 | 畢業生 總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) | 在職 (A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中及其他 (E) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
